Repair or replace? Every big-ticket call
Updated August 2026
Two numbers decide most of these: the thing's age and the repair quote against half the cost of a new one. Past a system's expected life, the 50% rule says stop repairing; before it, a single failed part is almost always a fix. Each call below leads with the threshold that settles it, then gives the repair-vs-replacement range so you can place your own situation on it.
Electrical
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your electrical panel? | Repair $150–300 / replace $1,500–4,000 |
| Should you repair or replace your standby generator? | Repair $150–1,500 / replace $5,000–12,000 |
| Should you repair or replace your home battery? | Repair $500–2,000 / replace $8,000–15,000 |
| Should you repair or replace your ceiling fan? | Repair $10–60 / replace $150–350 |
| Should you repair or replace your circuit breaker? | Repair $150–300 / replace $1,500–4,000 |
| Should you repair or replace your EV charger? | Repair $100–300 / replace $700–2,000 |
| Should you repair or replace your portable generator? | Repair $20–200 / replace $500–1,500 |
| Should you repair or replace your solar inverter? | Repair $150–400 / replace $1,500–3,000 |
| Should you repair or replace your solar panels? | Repair $200–500 / replace $15,000–25,000 |
Hvac
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your central air conditioner? | Repair $150–650 / replace $5,000–10,000 |
| Should you repair or replace your furnace? | Repair $150–1,500 / replace $4,000–8,000 |
| Should you repair or replace your heat pump? | Repair $200–1,500 / replace $5,500–12,000 |
| Should you repair or replace your AC compressor? | Repair $1,500–2,800 / replace $5,000–10,000 |
| Should you repair or replace your furnace blower motor? | Repair $300–1,200 / replace $4,000–8,000 |
| Should you repair or replace your boiler? | Repair $200–1,200 / replace $5,000–10,000 |
| Should you repair or replace your evaporator coil? | Repair $900–1,800 / replace $5,000–9,000 |
| Should you repair or replace a cracked heat exchanger? | Repair $1,500–3,000 / replace $4,000–8,000 |
| Should you repair or replace your mini-split? | Repair $150–800 / replace $3,000–5,000 |
| Should you repair or replace your air handler? | Repair $300–1,500 / replace $2,000–3,500 |
| Should you repair or replace your AC condenser unit? | Repair $150–600 / replace $5,000–10,000 |
| Should you repair or replace your dehumidifier? | Repair $150–500 / replace $200–350 (portable), $1,500–2,500 (whole-house) |
| Should you repair or replace your ductwork? | Repair $1,000–3,000 / replace $3,000–8,000 |
| Should you repair or replace your radiator? | Repair $10–200 / replace $300–1,000 |
| Should you repair or replace your thermostat? | Repair $5–50 / replace $15–50 DIY, $100–300 installed |
Kitchen-appliances
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your dishwasher? | Repair $150–500 / replace $600–1,400 |
| Should you repair or replace your refrigerator? | Repair $100–600 / replace $800–2,500 |
| Should you repair or replace your microwave? | Repair $100–300 / replace $300–700 |
| Should you repair or replace your range? | Repair $100–350 / replace $600–2,000 |
| Should you repair or replace your cooktop? | Repair $100–350 / replace $500–2,000 |
| Should you repair or replace your freezer? | Repair $100–400 / replace $250–900 |
| Should you repair or replace your ice maker? | Repair $70–500 / replace $1,500–3,000 |
| Should you repair or replace your induction range? | Repair $200–700 / replace $1,000–3,500 |
| Should you repair or replace your wall oven? | Repair $150–500 / replace $1,500–4,000 |
| Should you repair or replace your range hood? | Repair $80–250 / replace $350–1,800 |
Laundry
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your dryer? | Repair $50–350 / replace $600–1,300 |
| Should you repair or replace your washing machine? | Repair $150–450 / replace $600–1,500 |
Outdoor-lawn
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your lawn mower? | Repair $20–150 / replace $250–600 push, $1,800–4,000 rider |
| Should you repair or replace your gas grill? | Repair $20–120 / replace $300–1,000 |
| Should you repair or replace your pool pump? | Repair $20–400 / replace $500–1,500 installed |
| Should you repair or replace your hot tub? | Repair $200–700 / replace $4,000–12,000 |
| Should you repair or replace your pool filter? | Repair $50–300 / replace $300–1,200 |
| Should you repair or replace your pool heater? | Repair $150–800 / replace $2,000–4,500 gas, $3,000–6,000 heat pump |
| Should you repair or replace your pressure washer? | Repair $30–120 / replace $120–400 electric, $300–800 gas |
| Should you repair or replace your snow blower? | Repair $5–150 / replace $600–1,500 |
| Should you repair or replace your sprinkler system? | Repair $5–300 in parts, plus $75–150 per hour labor / replace $2,500–6,000 |
Plumbing
Roofing-exterior
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you repair or replace your asphalt shingle roof? | Repair $300–1,200 / replace $6,000–15,000 |
| Should you repair or replace your deck? | Repair $1,000–5,000 / replace $5,000–20,000 |
| Should you repair or replace your fence? | Repair $150–1,000 / replace $2,000–8,000 |
| Should you repair or replace your garage door opener? | Repair $60–250 / replace $300–600 |
| Should you repair or replace your gutters? | Repair $100–500 / replace $1,000–3,000 |
| Should you repair or replace your windows? | Repair $150–400 / replace $400–1,200 per window |
| Should you repair or replace your chimney? | Repair $500–2,500 / replace $4,000–15,000 |
| Should you repair or replace your driveway? | Repair $200–1,500 / replace $3,000–10,000 |
| Should you repair or replace your foundation? | Repair $500–3,000 per repair / replace $20,000–100,000 (rare) |
| Should you repair or replace your garage door? | Repair $100–350 / replace $800–2,500 |
| Should you repair or replace your vinyl siding? | Repair $300–1,000 / replace $8,000–20,000 |
| Should you repair or replace your attic insulation? | Repair $1,000–2,500 / replace $2,000–6,000 |
| Should you repair or replace your fascia board? | Repair $200–600 / replace $300–1,500 |
| Should you repair or replace your fiber-cement siding? | Repair $300–1,200 / replace $12,000–25,000 |
| Should you repair or replace your flat roof? | Repair $300–1,200 / replace $5,000–12,000 |
| Should you repair or replace your metal roof? | Repair $300–1,500 / replace $10,000–30,000 |
| Should you repair or replace your retaining wall? | Repair $500–5,000 / replace $3,000–15,000 |
| Should you repair or replace your skylight? | Repair $150–600 / replace $600–1,800 |
| Should you repair or replace your stucco? | Repair $500–3,000 / replace $8,000–25,000 |
Safety-specialty
| The decision | Repair vs replace |
|---|---|
| Should you recharge or replace your fire extinguisher? | Repair $15–40 / replace $20–60 |
| Should you repair or replace your security system? | Repair $5–250 / replace $300–1,500 |
The repair-or-replace call is easy when you know the unit's age and service history. OnOtto keeps both, plus the maintenance that pushes each of these decisions years further out.
Start your home's service log, free